SDLEP:n piirimestaruudet pelattiin la 18.10. - su 19.10.2014.
Tässä tulokset eri sarjojen osalta.
| 501 NS (19 os.) | |||
| Sija | Nimi | Kerho | |
| 1. | Silvan Lumi | Tillikka DC | |
| 2. | Rekinen Kaisu | Sörkan Tikka | |
| 3.-4. | Saarelainen Annette | Hertas DT | |
| 3.-4. | Kiviniitty Tuula | Haku-Tikka | |
| Finaali: Rekinen – Silvan | |||
| 1-3 (24 – 27,19, 21) |
| 501 MS, AS (50 os.) | |||
| Sija | Nimi | Kerho | |
| 1. | Takkinen Uki | Haku-Tikka | |
| 2. | Roberts Ali | KTK | |
| 3.-4. | Knox Aaron | Tillikka DC | |
| 3.-4. | Ahokas Reijo | Hertas DT |
Semifinaalit:
Roberts - Knox 3-1 (21,19,18 - 17)
Ahokas - Takkinen 2 - 3 (18,24 - 1816,15)
Finaali:
Roberts - Takkinen 0 - 3 (- 20,15,17)
| NP 601(10 os.) | |||
| Sija | Nimi | Kerho | |
| 1. | Ampiala Anu/ Rekinen Kaisu | Sörkan Tikka | |
| 2. | Salminen Tarja/ Kaksonen Mervi | Tillikka DC | |
| 3.-4. | Hyttinen Marja/ Kiviniitty Tuula | Haku-Tikka | |
| 3.-4. | Heino Outi/ Siniluoma Teija | Team Lassila |
Semifinaalit:
Ampiala/Rekinen - Hyttinen/Kiviniitty 3-0 (32,27,31 -)
Heino/Siniluoma - Salminen/Kaksonen 1-3 (38 - 46,42,61)
Finaali:
Ampiala/Rekinen - Salminen/Kaksonen 0-3 (37,34,46 - )
| MP 601 (26 os.) | |||
| Sija | Nimi | Kerho | |
| 1. | Knox Aaron/ Uutela Jarkko | Tillikka DC | |
| 2. | Ervasti Jari/ Roberts Ali | KTK | |
| 3.-4. | Luoto Marko/ Takkinen Uki | Haku-Tikka | |
| 3.-4. | Leskinen Esko/ Enroth Teemu | Haku-Tikka |
Semifinaalit:
Luoto/Takkinen - Knox/Uutela 0-3 (- 32,27,24)
Ervasti/Roberts - Leskinen/Enroth 3-2 (26,30,28 - 29,22)
Finaali:
Knox/Uutela - Ervasti/Roberts 3-1 (26,23,25 - 26)
| Senioriitat (5 os.) | |||
| Sija | Nimi | Kerho | |
| 1. | Kiviniitty Tuula | Haku-Tikka | |
| 2. | Paula Honkasalo | Terävät | |
| 3.-4. | Anne-Marie Jarva | Sörkan Tikka | |
| 3.-4. | Jatta Kuisma | Sörkan Tikka | |
| Seniorit (16 os.) | |||
| Sija | Nimi | Kerho | |
| 1. | Kirjavainen Seppo | Tillikka DC | |
| 2. | Eskonen Reino | Skan-Tikka | |
| 3.-4. | Kulojoki Keijo | Skan-Tikka | |
| 3.-4. | Välimetsä Kari | Porvoon DK |
Semifinaalit:
Kirjavainen - Kulojoki 3-0
Välimetsä - Eskonen 1-3
Finaali:
Kirjavainen - Eskonen 3-2 (22,21,20 - 25,21)
| KRI NP (5 os) | |||
| Sija | Nimi | Kerho | |
| 1. | Rekinen Kaisu/Sainio Milla | Sörkan Tikka | |
| 2. | Silvan Lumi/Kaksonen Mervi | Tillikka DC | |
| 3.-4. | Salminen Tarja/Pentikäinen Ritva | Tillikka DC/ KTK | |
| 3.-4. | Pihkala Susanna/Puumala Marke | Tillikka DC |
Finaali:
Rekinen/Sainio - Silvan/Kaksonen 3-0
| KRI MP (8 os.) | |||
| Sija | Nimi | Kerho | |
| 1. | Eskonen Reino/ Kulojoki Keijo | Skan-Tikka | |
| 2. | Leskinen Esko/ Suomi Esko | Haku-Tikka | |
| 3.-4. | Kirjavainen Seppo/ Pihkala Juha | Tillikka DC | |
| 3.-4. | Saarinen Mikko/Karttunen Kauko-Vesa | Tillikka DC |
Finaali:
Eskonen/Kulojoki - Leskinen/Suomi 3-1