Piirisarja 2022 - 2023 tilanne k1-k4

  Lohko A                 
                   
    a b c d (v)          d (h) e  
1 Porvoon DK 1 5 5 0 30 - 1 53  
2 Kontulan TK 4 3 1 25 - 7 40  
3 Steissin TK 1 4 3 1 22 - 10 38  
4 Bee DC 2 4 1 3 15 - 17 22  
5 DC Seven Badgers 1 4 1 3 14 - 16 20  
6 Kannel Tikka 2 4 1 3 12 - 20 17  
7 Hertas DT Vantaa 2 4 2 2 9 - 23 15  
8 Richard's Dart 2 5 1 4 9 - 31 12  
                   
                   
  Lohko B                
                   
    a b c d (v)   d (h) e  
1 Hertas DT Vantaa 1 4 4 0 22 - 10 42  
2 Richard's Dart 1 4 2 2 18 - 14 29  
3 DC Tornado 4 2 2 18 - 14 28  
4 Porvoon DK 2 3 2 1 15 - 9 25  
4 Bee DC 1 3 2 1 14 - 10 25  
6 Steissin TK 2 4 2 2 15 - 17 23  
7 Kannel Tikka 1 3 2 1 11 - 13 19  
8 Ohari DC  4 0 4 10 - 22 10  
9 DC Seven Badgers 2 3 0 3 4 - 20 4  
                   
Piirisarjaa 2022-2023 pelattu neljän kierroksen verran.
Tässä pistetilanne molemmissa lohkoissa tähän asti pelattujen otteluiden jäljiltä
Piirisarjan peleistä kertyneet henkilökohtaiset pisteet on päivitetty EP-rankinglistalle.
Eroavaisuudet ottelumäärissä molemmissa lohkoissa johtuvat siitä, että on pelattu kierroksella yksi myös kierroksen
8 ottelu (ihan luvan kanssa) tai joukkueelle on osunut lepovuoro. Nämä tasaantuvat piirisarjan otteluiden edetessä.