Piirisarjan 2020-21 tilanne kierroksen 3 jälkeen

  PIIRISARJA 2020-21, LOHKO A              
                     
                     
    a b c d e f   g h
1 Hertas DT Vantaa 3 3 0 0 0 22 - 2  37
2 Bee DC 1 3 2 1 0 0 18 - 7  30
3 Steissin TK 3 2 0 0 1 16 - 8  26
3 Ohari DC 2 3 2 0 1 0 15 - 10  26
5 Porvoon DK 2 3 1 0 1 1 12 - 13  18
6 Sörkan Tikka 3 0 2 0 1 12 - 14  16
7 Richard's Dart 1 3 1 0 0 2 8 - 16  13
8 DC Seven Badgers 2 3 1 0 0 2 6 - 18  11
9 MMDC 3 0 0 1 2 7 - 18  8
10 Hot Rod DC 2 3 0 0 0 3 7 - 17  7
                     
                     
  PIIRISARJA 2020-21, LOHKO B              
                     
                     
    a b c d e f   g h
1 Porvoon DK 1 3 3 0 0 0 20 - 4  35
2 Ohari DC 1 3 2 1 0 0 17 - 8  29
3 Kannel Tikka 3 2 0 1 0 16 - 9  27
4 DC Seven Badgers 1 3 2 0 0 1 14 - 10  24
4 Haku-Tikka  3 2 0 0 1 14 - 10  24
6 Kontulan TK 3 2 0 0 1 13 - 11  23
7 Richard's Dart 2 3 1 0 0 2 10 - 14  15
8 Bee DC 2 3 0 0 0 3 7 - 17  7
9 DC Tornado 3 0 0 0 3 6 - 18  6
10 Hot Rod DC 1 3 0 0 0 3 4 - 20  4
                     

Piirisarja_2020_2021_k3.xls