PIIRISARJA 2017-18 MIEHET, LOHKO A      
                     
                     
    a b c d e f   g h
1 Bee DC 1 4 4 0 0 0 30 - 2 50
2 Steissin TK 1 4 4 0 0 0 25 - 7 45
3 Team Lassila 4 2 0 0 2 15 - 17 25
4 JAM Darts 4 1 0 0 3 9 - 23 14
4 Richard's Dart 4 1 0 0 3 9 - 23 14
6 Sörkan Tikka 4 0 0 0 4 8 - 24 8
                     
  PIIRISARJA 2017-18, MIEHET, LOHKO B      
                     
                     
    a b c d e f   g h
1 Kontulan TK 4 4 0 0 0 28 - 4 48
2 Bee DC 2 4 1 1 1 1 16 - 18 24
2 Haku-Tikka 3 1 1 1 0 16 - 10 24
4 Hertas DT Vantaa 3 1 1 0 1 14 - 11 21
5 Ohari DC 3 1 0 1 1 9 - 16 15
6 Porvoon DK 4 1 0 0 3 9 - 23 14
7 Steissin TK 2 3 0 0 0 3 7 - 17 7

Piirisarja_2017-18_k4.xlsx