Piirisarja 2013-2014 tilanne kierros 2 jälkeen
Naiset
| a | b | c | d | e | f | g | h | |||
| 1 | KTK 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 24 | |
| 2 | Haku-Tikka | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 22 | |
| 3 | KTK 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 20 | |
| 4 | TDC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 4 | |
| 4 | KTK 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 4 | |
| 6 | Sörkan Tikka | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | |
| 7 | Ohari DC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Miehet lohko A
| a | b | c | d | e | f | g | h | |||
| 1 | KTK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 25 | |
| 2 | DC Brode 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 24 | |
| 2 | Hertas DT 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 24 | |
| 4 | Ohari DC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 13 | |
| 5 | Sörkan Tikka 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 10 | |
| 6 | JAM Darts | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 5 | |
| 7 | Lassila | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 2 | |
| 8 | Haku-Tikka 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 1 |
Miehet lohko B
| a | b | c | d | e | f | g | h | |||
| 1 | Haku-Tikka 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 24 | |
| 1 | Tillikka | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 24 | |
| 3 | Hertas DT 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 22 | |
| 4 | Haku-Tikka 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 15 | |
| 5 | Sörkan Tikka 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 12 | |
| 5 | DC Brode 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 12 | |
| 7 | Sörkan Tikka 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 3 | |
| 8 | Harakan Sulat | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 2 |
Sarakkeiden selitykset
Sarakkeet:
a pelatut ottelut
b ilman jatkopeliä voitetut ottelut
c tasapelivoitot
d tasapelitappiot
e ilman jatkopeliä hävityt ottelut
f voitetut pelit
g hävityt pelit
h kokonaispisteet
Firmaliiga
Firmaliiga lähti liikkeelle hieman nikotellen, mutta toivottavasti jatkossa pelit onnistuvat alkua paremmin.
Firmaliigan tilanne kierroksen 1 jälkeen.
| FIRMA-LIIGA | ||||||||||||||||
| sarja | ||||||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | a | pelatut ottelut | |||||||||
| 1 | Hans-Ami Oy | 1 | 1 | 0 | 7 | - | 0 | 9 | b | voitetut ottelut | ||||||
| 2 | Hgin Bussiliikenne | 1 | 1 | 0 | 7 | - | 2 | 9 | c | hävityt ottelut | ||||||
| 3 | Pitney Bowes Oy | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 7 | 2 | d | voitetut pelit | ||||||
| 4 | ABB | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 7 | 0 | e | hävityt pelit | ||||||
| 5 | Oy Agility Logistics Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | f | kokonaispisteet | ||||||