EP-rankingtilanne
Naiset
1 | Rekinen Kaisu | Sörkan Tikka | 149 |
2 | Kiviniitty Tuula | Haku-Tikka | 58 |
3 | Heino Outi | Team Lassila | 46 |
3 | Tappola Arja | Team Lassila | 46 |
5 | Hyttinen Marja | Haku-Tikka | 36 |
6 | Silvan Lumi | Bee DC | 33 |
7 | Heinäharju Lottanoora | Bee DC | 30 |
8 | Jumisko Satu | Ohari DC | 29 |
10 | Sinkkonen Sanna | Haku-Tikka | 24 |
11 | Leimunen Raisa | Bee DC | 23 |
11 | Savolainen Lotte | Ohari DC | 23 |
13 | Kähärä Marietta | Ohari DC | 22 |
14 | Haatanen Susanna | Sörkan Tikka | 21 |
15 | Lavikainen Tiia | Sörkan Tikka | 20 |
15 | Alponen Elina | Bee DC | 20 |
|
Miehet | ||
1 | Kirjavainen Seppo | Bee DC | 102 |
2 | Takkinen Uki | Kontulan Tikkaklubi | 100 |
3 | Kaltti Teemu | Bee DC | 89 |
4 | Roberts Ali | Kontulan Tikkaklubi | 73 |
5 | Haatanen Toni | Bee DC | 66 |
6 | Suomi Esko | Steissin TK | 61 |
7 | Hyttinen Pasi | Kontulan Tikkaklubi | 59 |
8 | Snellman Jari | Haku-Tikka | 41 |
9 | Hyvönen Heikki | Kontulan Tikkaklubi | 38 |
10 | Valkeinen Mika | Bee DC | 37 |
11 | Hosio Jyrki | Haku-Tikka | 31 |
12 | Mielonen Kauko | JAM Darts | 29 |
12 | Westerholm Petteri | Bee DC | 29 |
14 | Virtanen Mika | Porvoon DK | 25 |
14 | Uutela Jarkko | Bee DC | 25 |
14 | Oksman Erkki | Haku-Tikka | 25 |
EP_ranking_2017_10_12.xls (12.10.2017)